Погода в Киришах

Сейчас, на ближайшие сутки и на неделю.

+5°
Слабая морось
  • Ощущается как +2°
  • Ветер 3 м/с
  • Влажность 96%

Ближайшие сутки

01:00 🌧️ +5° 💧 75%
04:00 🌧️ +5° 💧 100%
07:00 🌧️ +4° 💧 89%
10:00 🌦️ +3° 💧 57%
13:00 ☀️ +3° 💧 12%
16:00 ☀️ +1°
19:00 ☁️ +1°
22:00 ☁️ +1°

На неделю

Сегодня 21 ноября Морось 💧 100% +5° 0°
Завтра 22 ноября Пасмурно 💧 23% +2° 0°
понедельник 23 ноября Снег 💧 31% +1° 0°
вторник 24 ноября Небольшой снег 💧 10% +1° 0°
среда 25 ноября Снегопад 💧 19% +2° −1°
четверг 26 ноября Снегопад 💧 31% +1° −2°
пятница 27 ноября Небольшой снег 💧 12% −1° −3°

Обновлено 21 ноября в 01:30. Погода: Open-Meteo.com (CC BY 4.0).